打造专业性“世俱杯”平台每日更新。世俱杯网为您提供丰田杯、世俱杯相关的新鲜资讯及历史回顾。
足球资讯,丰田杯,阅读全文,足球。世俱杯。
历届赛事 /国际足联世界俱乐部杯
2000年名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 科林蒂安 | 巴西 | 1998年巴西甲级联赛冠军(东道主) | 巴西 |
2 | 瓦斯科达伽马 | 巴西 | 1998年南美解放者杯冠军 | |
3 | 内卡萨 | 墨西哥 | 1999年中北美冠军杯冠军 | |
4 | 皇家马德里 | 西班牙 | 1998年丰田杯冠军 | |
5 | 曼联 | 英格兰 | 1999年欧洲冠军联赛冠军 | |
6 | 阿尔纳赛尔 | 沙特阿拉伯 | 1998年亚洲超级杯冠军 | |
7 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 1999年非洲冠军杯冠军 | |
8 | 南墨尔本 | 澳大利亚 | 1999年大洋洲冠军杯冠军 |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 圣保罗足球俱乐部 | 巴西 | 南美解放者杯冠军 | 日本 |
2 | 利物浦 | 英格兰 | 欧洲冠军联赛冠军 | |
3 | 萨普里萨 | 哥斯达黎加 | 中北美冠军杯冠军 | |
4 | 伊蒂哈德 | 沙特阿拉伯 | 亚洲冠军联赛冠军 | |
5 | 悉尼FC | 澳大利亚 | 大洋洲冠军杯冠军 | |
6 | 阿尔阿赫利 | 埃及 | 非洲冠军杯冠军 |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴西国际 | 巴西 | 南美解放者杯冠军 | 日本 |
2 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 欧洲冠军联赛冠军 | |
3 | 阿尔阿赫利 | 埃及 | 非洲冠军杯冠军 | |
4 | 墨西哥美洲 | 墨西哥 | 中北美洲冠军杯冠军 | |
5 | 全北现代 | 韩国 | 亚洲冠军联赛冠军 | |
6 | 奥克兰城 | 新西兰 | 大洋洲冠军杯冠军 |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 意大利 | 欧洲冠军联赛冠军 | 日本 |
2 | 博卡青年 | 阿根廷 | 南美解放者杯冠军 | |
3 | 浦和红宝石 | 日本 | 亚洲冠军联赛冠军(东道主) | |
4 | 萨赫勒之星 | 突尼斯 | 非洲冠军杯冠军 | |
5 | 帕丘卡 | 墨西哥 | 中北美洲冠军杯冠军 | |
6 | 塞帕罕 | 伊朗 | 亚洲冠军联赛亚军 | |
7 | 维塔克尔联 | 新西兰 | 大洋洲冠军杯冠军 |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 英格兰 | 欧洲冠军联赛冠军 | 日本 |
2 | 基多体育大学足球俱乐部 | 厄瓜多尔 | 南美解放者杯冠军 | |
3 | 大阪钢巴 | 日本 | 亚洲冠军联赛冠军(东道主) | |
4 | 帕丘卡 | 墨西哥 | 中北美洲冠军杯冠军 | |
5 | 阿德莱德联 | 澳大利亚 | 亚洲冠军联赛亚军 | |
6 | 阿尔阿赫利 | 埃及 | 非洲冠军杯冠军 | |
7 | 维塔克尔联 | 新西兰 | 大洋洲冠军杯冠军 |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 欧洲冠军联赛冠军 | 阿联酋 |
2 | 拉普拉塔大学生足球俱乐部 | 阿根廷 | 南美解放者杯冠军 | |
3 | 浦项制铁 | 韩国 | 亚洲冠军联赛冠军 | |
4 | 亚特兰特 | 墨西哥 | 中北美洲冠军杯冠军 | |
5 | 奥克兰城 | 新西兰 | 大洋洲冠军杯冠军 | |
6 | 马赞姆贝 | 刚果 | 非洲冠军杯冠军 | |
7 | 阿尔艾利 | 阿联酋 | 阿联酋联赛冠军(东道主) |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 国际米兰 | 意大利 | 欧洲冠军联赛冠军 | 阿联酋 |
2 | 马泽姆贝 | 刚果(金) | 非洲冠军杯冠军 | |
3 | 巴西国际 | 巴西 | 南美解放者杯冠军 | |
4 | 城南一和 | 韩国 | 亚洲冠军联赛冠军 | |
5 | 帕丘卡 | 墨西哥 | 中北美洲冠军杯冠军 | |
6 | 阿尔瓦赫达 | 阿联酋 | 阿联酋联赛冠军(东道主) | |
7 | 赫卡里联 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲冠军杯冠军 |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 欧洲冠军联赛冠军 | 日本 |
2 | 桑托斯足球俱乐部 | 巴西 | 南美解放者杯冠军 | |
3 | 阿尔萨德 | 卡塔尔 | 亚洲冠军联赛冠军 | |
4 | 柏太阳神 | 日本 | 日本J联赛冠军(东道主) | |
5 | 蒙特雷足球俱乐部 | 墨西哥 | 中北美洲冠军杯冠军 | |
6 | 突尼斯希望体育足球俱乐部 | 突尼斯 | 非洲冠军杯冠军 | |
7 | 奥克兰城 | 新西兰 | 大洋洲冠军杯冠军 |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 科林蒂安 | 巴西 | 南美解放者杯冠军 | 日本 |
2 | 切尔西 | 英格兰 | 欧洲冠军联赛冠军 | |
3 | 蒙特雷足球俱乐部 | 墨西哥 | 中北美洲冠军杯冠军 | |
4 | 阿尔阿赫利 | 埃及 | 非洲冠军杯冠军 | |
5 | 广岛三箭 | 日本 | 日本J联赛冠军(东道主) | |
6 | 蔚山现代 | 韩国 | 亚洲冠军联赛冠军 | |
7 | 奥克兰城 | 新西兰 | 大洋洲冠军杯冠军 |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 欧洲冠军联赛冠军 | 摩洛哥 |
2 | 拉贾 | 摩洛哥 | 摩洛哥联赛冠军(东道主) | |
3 | 米内罗竞技 | 巴西 | 南美解放者杯冠军 | |
4 | 广州恒大 | 中国 | 亚洲冠军联赛冠军 | |
5 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 中北美洲冠军杯冠军 | |
6 | 阿尔阿赫利 | 埃及 | 非洲冠军杯冠军 | |
7 | 奥克兰城 | 新西兰 | 大洋洲冠军杯冠军 |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 西班牙 | 欧洲冠军联赛冠军 | 摩洛哥 |
2 | 圣洛伦索 | 阿根廷 | 南美解放者杯冠军 | |
3 | 奥克兰城 | 新西兰 | 大洋洲冠军杯冠军 | |
4 | 蓝十字 | 墨西哥 | 中北美洲冠军杯冠军 | |
5 | 塞蒂夫 | 阿尔及利亚 | 非洲冠军杯冠军 | |
6 | 西悉尼流浪者 | 澳大利亚 | 亚洲冠军联赛冠军 | |
7 | 马格里布得土安 | 摩洛哥 | 摩洛哥联赛冠军(东道主) |
名次 | 参赛球队 | 球队国家 | 参赛身份 | 举办国 |
---|---|---|---|---|
待定 | 河床 | 阿根廷 | 南美解放者杯冠军 | 日本 |
巴塞罗那 | 西班牙 | 欧洲冠军联赛冠军 | ||
墨西哥美洲 | 墨西哥 | 中北美洲及加勒比海联赛冠军杯冠军 | ||
马赞姆贝 | 刚果(金) | 非洲联赛冠军杯冠军 | ||
广岛三箭 | 日本 | 日本J联赛冠军(东道主) | ||
广州恒大 | 中国 | 亚洲冠军联赛冠军 | ||
奥克兰城 | 新西兰 | 大洋洲联赛冠军杯冠军 |
发展历史/国际足联世界俱乐部杯
首届世界俱乐部杯于2000年1月在巴西举行,国际足联希望赛事能够改变洲际杯(丰田杯)原本的欧洲及南美洲俱乐部参加的型态,在这项新赛事能够吸纳全球六大洲最*俱乐部参与,可惜国际足联未能与洲际杯主办机构达成协议,因此洲际杯得以继续举行,而世界俱乐部杯如常于2000年举行。
首届世界俱乐部杯并不受到外界欢迎,2001年第二届赛事原本订于西班牙举行,参赛球队增至12队,但其后国际足联市场推广公司ISL突然倒闭,最终赛事因而取消。2003年打算复办赛事,但仍然无法举行。最终国际足联与洲际杯达成协议将两项赛事合而为一,重新开办的国际足联世界俱乐部杯正式于2005年在日本举行。
2005年起每一届赛事都在日本举行。2009年起,世冠盃改为轮流在其他国家上演,每个国家各办2届。其中赛事曾于2011年和2012年回归日本主办。
2013年和2014年世俱杯将会在摩洛哥举办,这也将是非洲*次举办世俱杯。
历届一览/国际足联世界俱乐部杯
年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛比数 | 亚军 | 季军 | 季军战比数 | 殿军 |
2000年 | 巴西 | 科林蒂安斯 | 0–0(加时赛) 4–3(点球) | 瓦斯科·达伽马 | 内卡萨 | 1–1(加时赛) 4–3(点球) | 皇家马德里 |
2005年 | 日本 | 圣保罗 | 1–0 | 利物浦 | 萨普里沙 | 3–2 | 伊蒂哈德 |
2006年 | 日本 | 巴西国际 | 1–0 | 巴塞罗那 | 阿赫利 | 2–1 | 阿美利加会 |
2007年 | 日本 | AC米兰 | 4–2 | 博卡青年 | 浦和红钻 | 2–2(加时赛) 4–2(点球) | 沙希尔星队 |
2008年 | 日本 | 曼联 | 1–0 | 利加大学 | 大阪钢巴 | 1–0 | 帕丘卡 |
2009年 | 阿拉伯联合酋长国 | 巴塞罗那 | 2–1(加时赛) | 学生队 | 浦项制铁 | 1–1(加时赛) 4–3(点球) | 阿兰特 |
2010年 | 阿拉伯联合酋长国 | 国际米兰 | 3–0 | 马赞比 | 巴西国际 | 4–2 | 城南一和天马 |
2011年 | 日本 | 巴塞罗那 | 4–0 | 山度士 | 艾萨德 | 0–0(加时赛) 5–3(点球) | 柏太阳神 |
2012年 | 日本 | 科林蒂安斯 | 1–0 | 切尔西 | 阿赫利 | 0–2 | 蒙特雷 |
2013年 | 摩洛哥 | ||||||
2014年 | 摩洛哥 |
赛事简介/国际足联世界俱乐部杯
国际足联世界俱乐部杯是一项由国际足联主办、来自六大洲最*球会参与的国际性足球锦标赛。在2000年曾举办过一届名义上的世俱杯,后来由于赞助商问题,世俱杯在2005年才重新启动。人们习惯上将2005年12月的比赛作为*届世俱杯。
重新开办的世俱杯正式于2005年在日本举行。其后每一届赛事都在日本举行,2009年开始改由中东国家阿联酋进行,2011年开始再次回到日本举行。2013年则在非洲国家摩洛哥举行。
夺得次数/国际足联世界俱乐部杯
按俱乐部俱乐部 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
巴塞罗那 | 2(2009、2011) | 1(2006) | ||
科林蒂安斯 | 2(2000)、(2012) | |||
巴西国际 | 1(2006) | 1(2010) | ||
圣保罗 | 1(2005) | |||
AC米兰 | 1(2007) | |||
曼联 | 1(2008) | |||
国际米兰 | 1(2010) | |||
瓦斯科·达伽马 | 1(2000) | |||
利物浦 | 1(2005) | |||
博卡青年 | 1(2007) | |||
利加大学 | 1(2008) | |||
学生队 | 1(2009) | |||
马赞比 | 1(2010) | |||
山度士 | 1(2011) | |||
切尔西 | 1(2012) | |||
阿赫利 | 1(2006) | 1(2012) | ||
内卡萨 | 1(2000) | |||
萨普里沙 | 1(2005) | |||
浦和红钻 | 1(2007) | |||
大阪钢巴 | 1(2008) | |||
浦项制铁 | 1(2009) | |||
艾萨德 | 1(2011) | |||
蒙特雷 | 1(2012) | |||
皇家马德里 | 1(2000) | |||
伊蒂哈德 | 1(2005) | |||
阿美利加会 | 1(2006) | |||
沙希尔星队 | 1(2007) | |||
帕丘卡 | 1(2008) | |||
阿兰特 | 1(2009) | |||
城南一和天马 | 1(2010) | |||
柏太阳神 | 1(2011) |
注:如将其前身丰田杯、洲际杯合并计入,则AC米兰以4次冠军位列*
按国家国家 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
巴西 | 4(2000, 2005, 2006), 2012 | 2(2000, 2011) | 1(2010) | |
西班牙 | 2(2009, 2011) | 1(2006) | 1(2000) | |
意大利 | 2(2007, 2010) | |||
英格兰 | 1(2008) | 2(2005, 2012) | ||
阿根廷 | 2(2007, 2009) | |||
厄瓜多尔 | 1(2008) | |||
刚果(金) | 1(2010) | |||
日本 | 2(2007, 2008) | 1(2011) | ||
墨西哥 | 1(2000) | 3(2006, 2008, 2009) | ||
韩国 | 1(2009) | 1(2010) | ||
埃及 | 1(2006) | |||
哥斯达黎加 | 1(2005) | |||
卡塔尔 | 1(2011) | |||
突尼斯 | 1(2007) | |||
沙特阿拉伯 | 1(2005) |
洲份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
欧洲(UEFA) | (UEFA) 5 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) | 2 (2005, 2006) | 1 (2000) | |
南美洲(CONMEBOL) | 4 (2000, 2005, 2006,2012) | 5 (2000, 2007, 2008, 2009, 2011) | 1 (2010) | |
非洲(CAF) | 1 (2010) | 1 (2006) | 1 (2007) | |
亚洲(AFC) | 4 (2007, 2008, 2009, 2011) | 3 (2005, 2010, 2011) | ||
中北美洲及加勒比海(CONCACAF) | 2 (2000, 2005) | 3 (2006, 2008, 2009) | ||
大洋洲(OFC) |
所获荣誉/国际足联世界俱乐部杯
年份 | 金球奖 | 银球奖 | 铜球奖 | 金靴奖 | 公平竟技奖 |
2000年 | 埃迪尔森 | 埃德蒙多 | 罗马里奥 | 罗马里奥 (3球) 阿内尔卡 (3球) | 艾纳斯 |
2005年 | 切尼 | 杰拉德 | 保兰奴斯 | 阿莫罗索 (2球) | 利物浦 |
2006年 | 德科 | 伊亚利 | 罗纳尔迪尼奥 | Mohamed Aboutreika (3球) | 巴塞罗那 |
2007年 | 卡卡 | 西多夫 | 帕拉西奥 | 华盛顿 (3球) | 浦和红钻 |
2008年 | 鲁尼 | C·罗纳尔多 | 文素 | 鲁尼 (3球) | 阿德莱德联 |
2009年 | 梅西 | 贝隆 | 哈维 | 德尼尔森·马丁斯(4 球) | 阿兰特 |
2010年 | 埃托奥 | 卡鲁伊图卡 | 达利桑德罗 | 莫利纳(3 球) | 国际米兰 |
2011年 | 梅西 | 哈维 | 内马尔 | 阿德里亚诺(2 球) 梅西(2 球) | 巴塞罗那 |
2012年 | 卡西奧 | 大卫·路易斯 | 阿塞·格雷罗 | 塞薩爾·德爾加多(3 球) 佐藤寿人(3 球) | 蒙特雷 |
赛事规则/国际足联世界俱乐部杯
有7个队参加,由东道主联赛冠军和大洋洲冠军先对决,胜者再和亚洲、非洲和中北美及加勒比海三大洲的冠军组成四队,逐队比赛,决出两个优胜者进入半决赛,欧洲和南美洲的俱乐部冠军直接进入半决赛,分别与另两队交锋,胜者会师决赛。
比赛组织者评出当场较佳球员并奖励一辆丰田牌轿车,负者争夺季军。它虽然是非正式比赛,但被认为是争夺世界俱乐部霸主的决赛。
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!点此纠错或删除此信息